Abschlussbericht der Saison 2019/2020 , Bowling in Zeiten von Corona
Hallo Bowlingfreunde !
Eine schwierige und sportlich spannende Saison ist zu Ende . Schwierig weil der Shutdown im März wegen der Corona-Pandemie fast alles lahm gelegt hat , auch der Bowling-Treff und damit auch die Saison 2019/2020 waren betroffen .Im März habe ich entschieden die laufende Saison zu unterbrechen , die Enscheidung war auch mit der Hoffnung verknüpft das es irgendwann weiter gehen würde . Seit Mai dürfen wir miterleben wie der Shutdown Stück für Stück gelockert wurde und wird und das Leben in die Öffentlichkeit zurückkehrt . Davon profitiert erfreulicher Weise auch der Bowling-Treff der gegen Ende Mai wieder öffnen durfte . Der Re-Start der Saison 2019/2020 konnte unter Corona-bedingten Hygienemaßnahmen am 7 . Juni stattfinden und Heute am 19 . Juli beendet werden .
Zu Sportlichen !
In der 2 . Liga wr es lange Zeit ein offener Dreikampf um die 2 Aufstiegsplätze in die 1.Liga .Am Ende setzte sich das Team ,, Mighty Freaks ,, vor ,, De Wechsmieter,, ( Beide Teams mit 156:84 Punkten aber die Mighty Freaks haben einen höheren Nettoschnitt gespielt ) und ,, Die Spitzbuben ,, durch . Damit steigen Mighty Freaks und De Wechsmieter in die 1.Liga auf . Hierzu meinen herzlichen Glückwunsch .
In der 1.Liga verlief die die Saison spannender , zu Beginn der Saison wechselten die Platzierungen fast nach jedem Spieltag , nach ca. der Hälfte der Saison zeichnete sich ein Zweikampf um die Meisterschaft zwischen den Teams ,, Die Forschen ,, und ,, Pin Pusher ,, ab , gleichzeitig fand ein Dreikampf gegen den Abstieg in die 2.Liga zwischen den Teams : Elbbowler,Next Generation und Flying Pins statt . Am Ende setzte sich das Team ,, Pin Pusher ,, gegen ,, Die Forschen ,, durch und holten sich die Meisterschaft 2019/2020 . Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Meisterschaft . Die Elbbowler und Next Generation konnten den Abstieg verhindern , leztendlich steigt das Team ,, Flying Pins ,, in die 2.Liga ab.
Die letzten Spieltage de Saison waren für den Einen oder den Anderen mit dem Hintergrund das wir in einer Pandemie stecken sicherlich nicht einfach , auch schossen die Emotionen in der einen oder anderen Diskussion mal über das Ziel hinaus . Ich selbst bin nicht Immun dagegen und habe auch mal überhastet reagiert anstatt sachlich zu bleiben ,dafür entschuldige ich ich bei allen Betroffenen . Letztendlich haben wir Alle die Saison unter diesen Umständen vernünftig zu Ende spielen können , dafür möchte ich mich bei allen Mannschaften und der Crew des Bowling-Treff-Geesthacht bedanken .
Das EUC in Ludwigshafen ist vom DBV wegen Corona abgesagt worden .
Die Neue Bowlingsaison 2020/2021 beginnt am 6 . September 2020 .
Persönliches Schlusswort !
Ich bin froh darüber das es bis jetzt keine Coronafälle im Bowling-Treff bzw. bei den Mannschaften der 1.und 2. Liga gibt ( sofern ich Kenntnis davon habe ) und hoffe das es auch dabei bleibt . Nach der Wiederaufnahme der Saison am 7 . Juni war alles anders , die Corona-Pandemie ist ein Teil unseres Lebens geworden und wird es auch noch lange Zeit bleiben . Ich bin Froh darüber , und ich denke ich spreche für die meisten , das Manuela und Christian Ihren Bowling-Treff wieder öffnen durften .
An dieser Stelle möchte ich meinen Dank Im Namen Aller Ligaspielerinnen und Ligaspieler und meinen Respekt aussprechen dafür das Manuela und Christian den Mut hatten nach dem Shutdown weiter zu machen ( Ist in der Corona-Zeit vielleicht nicht selbstverständlich ) und Uns damit die Möglichkeit geben in der Gemeinschaft den Bowlingsport wie wir es kennen ob privat oder im Ligamodus weiter auszuüben .
Ich wünsche Allen Mannschaften eine gesunde und erholsame Sommerpause .
Mit freundlichen Grüßen
Euer Ligaleiter Peter Meschke
1. DBV - Hausliga 30 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 ) Abschlusstabelle
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Next Generation | Flying Pins | 6 : 2 | |
Fehlteam 1 | Elbbowler | 6 : 2 | |
Die Forschen | Pin Pusher | 2 : 6 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pin Pusher | 1 | 46249 | 171,29 | 140 :100 |
2 | Die Forschen | 2 | 44086 | 163,28 | 130 :110 |
3 | Elbbowler | 3 | 43693 | 161,83 | 120 :120 |
4 | Next Generation | 4 | 47067 | 174,32 | 118 :122 |
5 | Flying Pins | 5 | 44461 | 164,67 | 113 :127 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 48600 | 180,00 | 99 :141 |
2. DBV - Hausliga 30 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 ) Abschlusstabelle
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mighty Freaks | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 8 : 0 | |
Red Lane | Die Spitzbuben | 0 : 8 | |
De Wechsmieter | Die Oldies | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 2 | 45744 | 169,42 | 156 :84 |
2 | De Wechsmieter | 1 | 44314 | 164,13 | 156 :84 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 44858 | 166,14 | 134 :106 |
4 | Die Oldies | 4 | 42360 | 156,89 | 118 :122 |
5 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 5 | 37417 | 138,58 | 81 :159 |
6 | Red Lane | 6 | 32301 | 143,56 | 75 :165 |
1. DBV - Hausliga 29 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Elbbowler | Die Forschen | 4 : 4 | |
Pin Pusher | Next Generation | 6 : 2 | |
Flying Pins | Fehlteam 1 | 2 : 6 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pin Pusher | 1 | 44744 | 171,43 | 134 :98 |
2 | Die Forschen | 2 | 42690 | 163,56 | 128 :104 |
3 | Elbbowler | 3 | 42282 | 162,00 | 118 :114 |
4 | Next Generation | 4 | 45561 | 174,56 | 112 :120 |
5 | Flying Pins | 5 | 42965 | 164,62 | 111 :121 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 46980 | 180,00 | 93 :139 |
2. DBV - Hausliga 29 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Spitzbuben | Mighty Freaks | 2 : 6 | |
HoPiHaLiDo-Mannschaft | De Wechsmieter | 0 : 8 | |
Die Oldies | Red Lane | 8 : 0 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wechsmieter | 2 | 42968 | 164,63 | 150 :82 |
2 | Mighty Freaks | 1 | 43994 | 168,56 | 148 :84 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 43789 | 167,77 | 126 :106 |
4 | Die Oldies | 4 | 41054 | 157,30 | 116 :116 |
5 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 5 | 36171 | 138,59 | 81 :151 |
6 | Red Lane | 6 | 32301 | 143,56 | 75 :157 |
1. DBV - Hausliga 28 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fehlteam 1 | Pin Pusher | 0 : 8 | |
Flying Pins | Elbbowler | 6 : 2 | |
Next Generation | Die Forschen | 6 : 2 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pin Pusher | 2 | 43125 | 171,13 | 128 :96 |
2 | Die Forschen | 1 | 41086 | 163,04 | 124 :100 |
3 | Elbbowler | 3 | 40756 | 161,73 | 114 :110 |
4 | Next Generation | 4 | 43990 | 174,56 | 110 :114 |
5 | Flying Pins | 5 | 41566 | 164,94 | 109 :115 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 45360 | 180,00 | 87 :137 |
2. DBV - Hausliga 28 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Red Lane | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 0 : 8 | |
Die Oldies | Die Spitzbuben | 2 : 6 | |
De Wechsmieter | Mighty Freaks | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 1 | 42305 | 167,88 | 142 :82 |
2 | De Wechsmieter | 2 | 41398 | 164,28 | 142 :82 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 42333 | 167,99 | 124 :100 |
4 | Die Oldies | 4 | 39619 | 157,22 | 108 :116 |
5 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 35083 | 139,22 | 81 :143 |
6 | Red Lane | 5 | 32301 | 143,56 | 75 :149 |
1. DBV - Hausliga 27 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Forschen | Flying Pins | 2 : 6 | |
Next Generation | Fehlteam 1 | 6 : 2 | |
Elbbowler | Pin Pusher | 6 : 2 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 39644 | 163,14 | 122 :94 |
2 | Pin Pusher | 2 | 41486 | 170,72 | 120 :96 |
3 | Elbbowler | 3 | 39314 | 161,79 | 112 :104 |
4 | Next Generation | 5 | 42407 | 174,51 | 104 :112 |
5 | Flying Pins | 4 | 39985 | 164,55 | 103 :113 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 43780 | 180,00 | 87 :129 |
2. DBV - Hausliga 27 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mighty Freaks | Die Oldies | 4 : 4 | |
De Wechsmieter | Red Lane | 8 : 0 | |
Die Spitzbuben | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 1 | 40897 | 168,30 | 140 :76 |
2 | De Wechsmieter | 2 | 39981 | 164,53 | 136 :80 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 40854 | 168,12 | 118 :98 |
4 | Die Oldies | 4 | 38164 | 157,05 | 106 :110 |
5 | Red Lane | 5 | 32301 | 143,56 | 75 :141 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 33836 | 139,24 | 73 :143 |
1. DBV - Hausliga 26 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pin Pusher | Flying Pins | 6 : 2 | |
Next Generation | Elbbowler | 4 : 4 | |
Die Forschen | Fehlteam 1 | 6 : 2 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 38180 | 163,16 | 120 :88 |
2 | Pin Pusher | 2 | 40086 | 171,31 | 118 :90 |
3 | Elbbowler | 3 | 37867 | 161,82 | 106 :102 |
4 | Next Generation | 5 | 40821 | 174,45 | 98 :110 |
5 | Flying Pins | 4 | 38463 | 164,37 | 97 :111 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 42120 | 180,00 | 85 :123 |
2. DBV - Hausliga 26 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Spitzbuben | De Wechsmieter | 6 : 2 | |
HoPiHaLiDo-Mannschaft | Die Oldies | 0 : 8 | |
Mighty Freaks | Red Lane | 8 : 0 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 1 | 39326 | 168,06 | 136 :72 |
2 | De Wechsmieter | 2 | 38423 | 164,20 | 128 :80 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 39443 | 168,56 | 112 :96 |
4 | Die Oldies | 4 | 36649 | 156,62 | 102 :106 |
5 | Red Lane | 5 | 32301 | 143,56 | 75 :133 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 32563 | 139,16 | 71 :137 |
1. DBV - Hausliga 25 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Forschen | Pin Pusher | 2 : 6 | |
Fehlteam 1 | Elbbowler | 4 : 4 | |
Next Generation | Flying Pins | 0 : 8 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 36708 | 163,15 | 114 :86 |
2 | Pin Pusher | 2 | 38672 | 171,88 | 112 :88 |
3 | Elbbowler | 3 | 36478 | 162,12 | 102 :98 |
4 | Flying Pins | 5 | 37091 | 164,85 | 95 :105 |
5 | Next Generation | 4 | 39355 | 174,91 | 94 :106 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 40500 | 180,00 | 83 :117 |
2. DBV - Hausliga 25 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mighty Freaks | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 : 2 | |
Red Lane | Die Spitzbuben | 2 : 6 | |
De Wechsmieter | Die Oldies | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 1 | 37875 | 168,33 | 128 :72 |
2 | De Wechsmieter | 2 | 37009 | 164,48 | 126 :74 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 37914 | 168,51 | 106 :94 |
4 | Die Oldies | 4 | 35167 | 156,30 | 94 :106 |
5 | Red Lane | 5 | 32301 | 143,56 | 75 :125 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 31386 | 139,49 | 71 :129 |
1. DBV - Hausliga 24 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Flying Pins | Fehlteam 1 | 6 : 2 | |
Pin Pusher | Next Generation | 4 : 4 | |
Elbbowler | Die Forschen | 4 : 4 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 35150 | 162,73 | 112 :80 |
2 | Pin Pusher | 2 | 37077 | 171,65 | 106 :86 |
3 | Elbbowler | 3 | 34957 | 161,84 | 98 : 94 |
4 | Next Generation | 4 | 37810 | 175,05 | 94 : 98 |
5 | Flying Pins | 5 | 35328 | 163,56 | 87 :105 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 38880 | 180,00 | 79 :113 |
2. DBV - Hausliga 24 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Oldies | Red Lane | 6 : 2 | |
HoPiHaLiDo-Mannschaft | De Wechsmieter | 6 : 2 | |
Die Spitzbuben | Mighty Freaks | 4 : 4 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 1 | 36335 | 168,22 | 122 :70 |
2 | De Wechsmieter | 2 | 35597 | 164,80 | 120 :72 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 36408 | 168,56 | 100 :92 |
4 | Die Oldies | 4 | 33834 | 156,64 | 92 :100 |
5 | Red Lane | 5 | 31129 | 144,12 | 73 :119 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 30256 | 140,07 | 69 :123 |
1. DBV - Hausliga 23 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Next Generation | Die Forschen | 2 : 6 | |
Flying Pins | Elbbowler | 2 : 6 | |
Fehlteam 1 | Pin Pusher | 2 : 6 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 33702 | 162,81 | 108 :76 |
2 | Pin Pusher | 2 | 35662 | 172,28 | 102 :82 |
3 | Elbbowler | 4 | 33435 | 161,52 | 94 :90 |
4 | Next Generation | 3 | 36342 | 175,57 | 90 :94 |
5 | Flying Pins | 5 | 33840 | 163,48 | 81 :103 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 37260 | 180,00 | 77:107 |
2. DBV - Hausliga 23 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
De Wechsmieter | Mighty Freaks | 0 : 8 | |
Die Oldies | Die Spitzbuben | 4 : 4 | |
Red Lane | HoPiHaLiDo | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Freaks | 2 | 34749 | 167,87 | 118 :66 |
2 | De Wechsmieter | 1 | 34280 | 165,60 | 118 :66 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 34885 | 168,53 | 96 :88 |
4 | Die Oldies | 4 | 32508 | 157,04 | 86 :98 |
5 | Red Lane | 5 | 30030 | 145,07 | 71 :113 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 29041 | 140,29 | 63 :121 |
1. DBV - Hausliga 22 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Elbbowler | Pin Pusher | 2 : 6 | |
Next Generation | Fehlteam 1 | 8 : 0 | |
Die Forschen | Flying Pins | 6 : 2 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 32249 | 162,87 | 102 :74 |
2 | Pin Pusher | 2 | 34094 | 172,19 | 96 :80 |
3 | Next Generation | 4 | 34722 | 175,36 | 88 :88 |
4 | Elbbowler | 3 | 31773 | 160,47 | 88 :88 |
5 | Flying Pins | 5 | 32250 | 162,88 | 79 :97 |
6 | Fehlteam 1 | 6 | 35640 | 180,00 | 75:101 |
2. DBV - Hausliga 22 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Spitzbuben | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 3 : 5 | |
De Wechsmieter | Red Lane | 4 : 4 | |
Mighty Freaks | Die Oldies | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wechsmieter | 1 | 32929 | 166,31 | 118 :58 |
2 | Mighty Freaks | 2 | 33303 | 168,20 | 110 :66 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 33454 | 168,96 | 92 :84 |
4 | Die Oldies | 4 | 31101 | 157,08 | 82 :94 |
5 | Red Lane | 5 | 28680 | 144,85 | 65 :111 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 27710 | 139,95 | 61 :115 |
1. DBV - Hausliga 21 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Forschen | Fehlteam 1 | 6 : 2 | |
Pin Pusher | Flying Pins | 2 : 6 | |
Elbbowler | Next Generation | 6 : 2 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 1 | 30712 | 162,50 | 96 :72 |
2 | Pin Pusher | 2 | 32505 | 171,98 | 90 :78 |
3 | Elbbowler | 3 | 30363 | 160,65 | 86 :82 |
4 | Next Generation | 4 | 33040 | 174,81 | 80 :88 |
5 | Flying Pins | 6 | 30808 | 163,01 | 77 :91 |
6 | Fehlteam 1 | 5 | 34020 | 180,00 | 75: 93 |
2. DBV - Hausliga 21 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mighty Freaks | Red Lane | 2 : 6 | |
HoPiHaLiDo-Mannschaft | Die Oldies | 6 : 2 | |
Die Spitzbuben | De Wechsmieter | 4 : 4 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wechsmieter | 1 | 31372 | 165,99 | 114 :54 |
2 | Mighty Freaks | 2 | 31656 | 167,49 | 104 :64 |
3 | Die Spitzbuben | 3 | 31997 | 169,30 | 87 :81 |
4 | Die Oldies | 4 | 29656 | 156,91 | 80 :88 |
5 | Red Lane | 5 | 27358 | 144,75 | 61 :107 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 26331 | 139,32 | 56 :112 |
1. DBV - Hausliga 20 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Next Generation | Flying Pins | 6 : 2 | |
Fehlteam 1 | Elbbowler | 6 : 2 | |
Die Forschen | Pin Pusher | 8 : 0 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Forschen | 2 | 29257 | 162,54 | 90 :70 |
2 | Pin Pusher | 1 | 31069 | 172,61 | 88 :72 |
3 | Elbbowler | 3 | 28853 | 160,29 | 80 :80 |
4 | Next Generation | 4 | 31536 | 175,20 | 78 :82 |
5 | Fehlteam 1 | 6 | 32400 | 180,00 | 73 :87 |
6 | Flying Pins | 5 | 29256 | 162,53 | 71: 89 |
2. DBV - Hausliga 20 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
De Wechsmieter | Die Oldies | 8 : 0 | |
Red Lane | De Spitzbuben | 2 : 6 | |
Mighty Freaks | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 : 2 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wechsmieter | 1 | 29814 | 165,63 | 110 :50 |
2 | Mighty Freaks | 2 | 30180 | 167,67 | 102 :58 |
3 | Die Spitzbuben | 4 | 30441 | 169,12 | 83 :77 |
4 | Die Oldies | 3 | 28326 | 157,37 | 78 :82 |
5 | Red Lane | 5 | 25910 | 143,94 | 55 :105 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 25055 | 139,19 | 50 :110 |
1. DBV - Hausliga 19 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Elbbowler | Die Forschen | 2 : 6 | |
Pin Pusher | Next Generation | 6 : 2 | |
Flying Pins | Fehlteam 1 | 8 : 0 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pin Pusher | 1 | 29566 | 172,90 | 88 :64 |
2 | Die Forschen | 2 | 27709 | 162,04 | 82 :70 |
3 | Elbbowler | 3 | 27485 | 160,73 | 78 :74 |
4 | Next Generation | 4 | 29793 | 174,23 | 72 :80 |
5 | Flying Pins | 6 | 27748 | 162,27 | 69 :83 |
6 | Fehltea 1 | 5 | 30780 | 180,00 | 67: 85 |
2. DBV - Hausliga 19 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Spitzbuben | Mighty Freaks | 4 : 4 | |
HoPiHaLiDo-Mannschaft | De Wechsmieter | 0 : 8 | |
Die Oldies | Red Lane | 0 : 8 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wechsmieter | 1 | 28263 | 165,28 | 102 :50 |
2 | Mighty Freaks | 2 | 28596 | 167,23 | 96 :56 |
3 | Die Oldies | 3 | 26892 | 157,26 | 78 :74 |
4 | Die Spitzbuben | 4 | 28848 | 168,70 | 77 :75 |
5 | Red Lane | 6 | 24469 | 142,98 | 53 :99 |
6 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 5 | 23859 | 139,53 | 48 :104 |
1. DBV - Hausliga 18 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fehlteam 1 | Pin Pusher | 8 : 0 | |
Flying Pins | Elbbowler | 2 : 6 | |
Next Generation | Die Forschen | 2 : 6 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pin Pusher | 1 | 27914 | 172,31 | 82 :62 |
2 | Die Forschen | 2 | 26201 | 161,73 | 76 :68 |
3 | Elbbowler | 3 | 25994 | 160,46 | 76 :68 |
4 | Next Generation | 4 | 28178 | 173,94 | 70 :74 |
5 | Fehlteam 1 | 5 | 29160 | 180,00 | 67 :77 |
6 | Flying Pins | 6 | 26178 | 161,59 | 61: 83 |
2. DBV - Hausliga 18 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Red Lane | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 2 : 6 | |
Die Oldies | Die Spitzbuben | 4 : 4 | |
De Wechsmieter | Mighty Freaks | 2 : 6 |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wechsmieter | 1 | 26720 | 164,94 | 94 :50 |
2 | Mighty Freaks | 2 | 27104 | 167,31 | 92 :52 |
3 | Die Oldies | 3 | 25571 | 157,85 | 78 :66 |
4 | Die Spitzbuben | 4 | 27330 | 168,70 | 73 :71 |
5 | HoPiHaLiDo-Mannschaft | 6 | 22619 | 139,62 | 48 :96 |
6 | Red Lane | 5 | 23031 | 142,17 | 45 :99 |
1. DBV - Hausliga 17 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Die Forschen | Flying Pins | 2 : 6 | |
Next Generation | Fehlteam 1 | 8 : 0 | |
Elbbowler | Pin Pusher | 6 : 2 | |
Tabelle
Platz | DBV Team | Platz Vorwoche | Gesamtpins | Gesamtschnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pin Pusher | 1 | 26508 | 173,25 | 82 :54 |
2 | Die Forschen | 2 | 24657 | 161,16 | 70 :66 |
3 | Elbbowler | 3 | 24485 | 160,03 | 70 :66 |
4 | Next Generation | 4 | 26582 | 173,74 | 68 :68 |
5 | Fehlteam 1 | 5 | 27540 | 180,00 | 59 :77 |
6 | Flying Pins | 6 | 24469 | 159,93 | 59: 77 |
2. DBV - Hausliga 17 . Spieltag ( Saison 2019 / 2020 )
Spiel-Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mighty Freaks | Die Oldies | 0 : 8 | |
De Wechsmieter | Red Lane | 4 : 4 | |
